总站首页 | 地方首页 | 地方资讯 | 家装案例 | 货比三家 | 设计师 | 房产 | 卖场 | 博客 | 论坛 | 邮箱 | 会员中心
您当前的所在位置:家装视界网 >> 深圳频道 >> 家装案例 >> 三居室 >> 案例鉴赏
三口之家的“伊甸园”
时间:2008-05-16
设计师:-- 家装公司:
案例描述:
  喜欢享乐的人,最容易停留在生活的每一个角落,只要这个角落能让他们真正的享受。宽敞的开放式书房,一把依照人体力学设计的躺椅,让整日忙于工作的都市人在家庭中仍能享受办公的乐趣,透过由突窗改为的宽大落地玻璃窗,看着树影婆娑,鸟儿轻唱,连心灵也变得清彻透明起来。
  主人房阳台是夫妻间最理想的伊甸园,青枝,翠叶,阳光,席地而坐,品味香茗,这些平时在户外才能领略的自然享受被巧妙的置于居室范围内,让浪漫的爱侣久久驻足,流连忘返。
  • 原始平面图:
物业类型: 普通住房 物业户型: 三居室
物业朝向: 北边 建筑面积: 90.0平方米
实用面积: -- 物业状况: 毛坯
物业配套: 电梯 物业地址:
户主职业: 公司职员 家庭成员: 三口之家
装修经验: -- 设计方式: 专业公司设计
装修方式: 包工包料 装修队伍: 大型装修公司
装修渠道: 主动上门 装修类型: 新房装修 ,实惠型,实用型,豪华型,舒适型
装修风格: 现代简约 装修总费用: 165216.0元
装修时间: 2007-07-16 装修花费时间:
  装饰工程预算表:
序号 工程项目 品牌 数量 单位 单价(元) 总额(元)
打墙 16 平方米 22.0 352.0
小计 352.0
客厅及餐厅部分
1 入口大理石门槛石 1 150.0 150.0
2 地面铺抛光砖 28 平方米 38.0 1064.0
3 地砖 32 平方米 260.0 8320.0
4 踏脚线 25 28.0 700.0
5 天花造型 18 平方米 150.0 2700.0
6 铝扣百业 3.7 平方米 50.0 185.0
7 包窗套 5.2 60.0 312.0
8 鞋柜 3.1 650.0 2015.0
9 电视台 1 800.0 800.0
10 沙发背景墙 18.6 平方米 300.0 5580.0
11 电视背景墙 12 平方米 200.0 2400.0
12 餐厅装饰墙 6.7 平方米 300.0 2010.0
13 铺窗台 1.9 平方米 300.0 555.0
14 墙身喷白色涂料 多乐士 27 平方米 22.0 594.0
15 天花喷白色涂料 多乐士 28 平方米 22.0 616.0
小计 28001.0
书房部分
1 地面抬高 8.7 平方米 160.0 1392.0
2 地面铺地毯 8.7 平方米 320.0 2784.0
3 包窗套 5.2 平方米 60.0 312.0
4 凸窗台地毯 1 平方米 450.0 450.0
5 制作书架吊柜 2.9 平方米 650.0 1885.0
6 写字台 2.9 平方米 450.0 1305.0
7 墙身喷白色涂料 多乐士 15 平方米 22.0 330.0
8 天花白色乳胶漆 多乐士 8.7 平方米 22.0 191.4
小计 8649.4
小孩房
1 入门大理石门槛石 1 150.0 150.0
2 门套 5.2 60.0 312.0
3 包窗套 5.9 60.0 354.0
4 地面铺实木地板 圣象 7.7 平方米 320.0 2464.0
5 凸窗实木台 1.25 800.0 1000.0
6 天花吊顶 2.2 平方米 150.0 330.0
7 制作衣柜 2.1 平方米 750.0 1575.0
8 墙身贴墙纸 26.6 平方米 180.0 4788.0
9 天花白色乳胶漆 多乐士 7.7 平方米 22.0 169.4
小计 11142.4
主人房
1 入门大理石门槛石 1 150.0 150.0
2 门套 5.2 60.0 312.0
3 包窗套 5.4 60.0 324.0
4 天花吊顶 6.1 平方米 150.0 915.0
5 地面铺实木地板 圣象 13 平方米 320.0 4160.0
6 凸窗台实木板 1.8 800.0 1440.0
7 梳妆台 3 平方米 450.0 1350.0
8 门套(阳台) 5.2 60.0 312.0
9 制作衣柜 3 平方米 750.0 2250.0
10 电视台 1.5 600.0 900.0
11 墙身贴墙纸 34 平方米 180.0 6120.0
12 天花白色乳胶漆 多乐士 13 平方米 22.0 286.0
小计 18519.0
主人房阳台
1 地面抬高18公分 4.7 平方米 160.0 752.0
2 地面铺实木地板 4.7 平方米 260.0 1222.0
3 地面铺地砖 2.6 平方米 130.0 338.0
4 矮柜 1.4 450.0 630.0
小计 2942.0
厨房
1 门槛大理石 1 150.0 150.0
2 厨房贴墙砖及地面 22.2 平方米 130.0 2886.0
3 天花吊顶 4.6 平方米 180.0 828.0
4 地面、墙身防水防潮 11.3 平方米 35.0 395.5
5 造型玻璃墙 1.4 平方米 400.0 560.0
6 门套 5.2 60.0 312.0
7 厨房吊柜及地柜 4 1600.0 6400.0
8 洗菜盆 1 380.0 380.0
9 水龙头 1 350.0 350.0
10 不锈钢拉栏 2 260.0 520.0
小计 12781.5
公共洗手间
1 门槛大理石 1 150.0 150.0
2 门套 5.2 60.0 312.0
3 浴缸 1 5000.0 5000.0
4 洗手盆 1 3800.0 3800.0
5 水龙头 1 550.0 550.0
6 马桶 1 1500.0 1500.0
7 花洒 1 1200.0 1200.0
8 地面铺实木地板 1.7 平方米 260.0 442.0
9 洗手间贴墙面地面 22.8 平方米 130.0 2964.0
10 地面抬高做隔水面 11.5 平方米 200.0 2300.0
11 地面、墙身防水防潮 贝赖克 11.5 平方米 35.0 402.0
12 天花吊顶 4 平方米 180.0 720.0
小计 19340.0
阳台
1 地面铺实木地板 3.2 平方米 260.0 832.0
2 地面铺地砖 3.2 平方米 130.0 416.0
3 绿化 1 2000.0 2000.0
小计 3248.0
综合
1 水路改造 92 平方米 45.0 4140.0
2 电线改造 92 60.0 5520.0
3 开关插座 朗能 1 2000.0 2000.0
4 灯具 雷士 1 3500.0 3500.0
5 窗帘 18.2 平方米 180.0 3276.0
6 厨房、卫生间地漏 4 35.0 140.0
7 防白蚁、去甲醛处理 1 500.0 500.0
8 材料搬运费 1 400.0 400.0
9 垃圾清理费 1 400.0 400.0
10 洁具安装 1 400.0 400.0
11 灯具安装及开关插座 1 400.0 400.0
小计 20676.0
十一 家私
1 沙发 1 6000.0 6000.0
2 茶几 1 1500.0 1500.0
3 角几 1 800.0 800.0
4 工艺地毯 1 2200.0 2200.0
5 电视模型 2 800.0 1600.0
6 台灯 3 500.0 1500.0
7 落地灯 1 2000.0 2000.0
8 躺椅 1 5500.0 5500.0
9 小孩床 1 3800.0 3800.0
10 主人房床 1 5800.0 5800.0
11 茶台 1 800.0 800.0
12 抱枕 1 1000.0 1000.0
13 装饰品 1 8000.0 8000.0
14 餐具 1 800.0 800.0
15 办公椅 1 2800.0 2800.0
16 餐台及餐椅 1 5000.0 5000.0
小计 49100.0
合计 156232.8
以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。