
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
| 1 | 2009年CES.. | 深圳市优展展览展示有.. | 福田区 | 0室0厅 | 0M2 | 100元/月 | 2008/08/05 |
| 2 | 2009德国CE.. | 深圳市优展展览展示有.. | 福田区 | 1室1厅 | 0M2 | 200元/月 | 2008/08/05 |
| 3 | 绿化大厦 | 深圳满堂红地产新洲分.. | 福田区 | 1室1厅 | 48M2 | 1700元/月 | 2008/06/07 |
| 4 | 盛景国际 | 深圳满堂红地产新洲分.. | 福田区 | 1室1厅 | 48M2 | 3200元/月 | 2008/06/07 |
| 5 | 海韵嘉园 | 深圳满堂红地产新洲分.. | 南山区 | 3室2厅 | 93M2 | 2800元/月 | 2008/06/07 |
| 6 | 翠薇园 | 深圳市招商置业顾问有.. | 南山区 | 3室0厅 | 78M2 | 2100元/月 | 2008/06/07 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
| 1 | 阳光四季 | 深圳市世华房地产投资.. | 福田区 | 3室2厅 | 104M2 | 130万元 | 2008/10/20 |
| 2 | 绿洲丰和家园 | 深圳市世华房地产投资.. | 福田区 | 2室2厅 | 66M2 | 90万元 | 2008/08/15 |
| 3 | 阳光四季 | 深圳市世华房地产投资.. | 福田区 | 4室2厅 | 122M2 | 150万元 | 2008/08/15 |
| 4 | 2009德国CEBIT展/德国.. | 深圳市优展展览展示有.. | 福田区 | 1室1厅 | 0M2 | 300万元 | 2008/08/05 |
| 5 | 皇御苑 | 深圳中原物业(皇御苑.. | 福田区 | 1室1厅 | 30M2 | 40万元 | 2008/06/04 |
| 6 | 合正名园 | 创辉租售-合正名园分.. | 福田区 | 2室2厅 | 82M2 | 120万元 | 2008/06/04 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
| 1 | 发倒萨范德萨 | freehome | 深圳 | 0室0厅 | 0M2 | 4555元/月 | 2008/11/08 |
| 2 | 发倒萨范德萨 | freehome | 深圳 | 0室0厅 | 0M2 | 4555元/月 | 2008/11/08 |
| 3 | 长景阁 | wuweiqiu | 深圳 | 6室3厅 | 210M2 | 7500元/月 | 2008/06/05 |
| 4 | 聚豪园 | wuweiqiu | 深圳 | 4室2厅 | 147M2 | 5000元/月 | 2008/06/05 |
| 5 | 黄埔雅苑 | wuweiqiu | 深圳 | 4室2厅 | 150M2 | 9000元/月 | 2008/06/05 |
| 6 | 中兆花园 | 刘卫军 | 深圳 | 3室2厅 | 68M2 | 1100元/月 | 2008/06/05 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
| 1 | 吉芳苑 | wuweiqiu | 深圳 | 3室2厅 | 83M2 | 120万元 | 2008/06/05 |
| 2 | 安柏丽晶 | wuweiqiu | 深圳 | 4室2厅 | 142M2 | 280万元 | 2008/06/05 |
| 3 | 华茂新苑 | wuweiqiu | 深圳 | 3室2厅 | 123M2 | 179万元 | 2008/06/05 |
| 4 | 左庭右院 | 刘卫军 | 深圳 | 2室2厅 | 77M2 | 51.8万元 | 2008/06/05 |
| 5 | 布吉中心花园 | 刘卫军 | 深圳 | 3室2厅 | 83M2 | 68.8万元 | 2008/06/05 |
| 6 | 怡乐花园 | 刘卫军 | 深圳 | 2室2厅 | 66M2 | 40万元 | 2008/06/05 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
| 1 | 梅林红梅苑 | sdf88 | 福田区 | 3室1厅 | 76M2 | 2300元/月 | 2008/07/30 |
| 2 | 桃源村 | rteryt6 | 南山区 | 3室2厅 | 76M2 | 700元/月 | 2008/07/30 |
| 3 | 鸿翔花园 | fgdyh776 | 罗湖区 | 1室1厅 | 35M2 | 2300元/月 | 2008/07/30 |
| 4 | 中兆花园 | tyrt5 | 龙岗区 | 3室2厅 | 63M2 | 1000元/月 | 2008/07/30 |
| 5 | 英郡年华 | erer676 | 龙岗区 | 3室2厅 | 90M2 | 1500元/月 | 2008/07/23 |
| 6 | 天井湖公寓出租 | wety67 | 罗湖区 | 1室1厅 | 15M2 | 900元/月 | 2008/07/23 |
| 序号 | 物业名称 | 信息来源 | 区域 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
| 1 | 东方半岛 | sdf88 | 龙岗区 | 2室2厅 | 72M2 | 50万元 | 2008/07/30 |
| 2 | 旭飞华天苑B栋 | rteryt6 | 罗湖区 | 2室1厅 | 54M2 | 50万元 | 2008/07/30 |
| 3 | 天健花园 | fgdyh776 | 龙岗区 | 3室2厅 | 91M2 | 55万元 | 2008/07/30 |
| 4 | 益田村114栋海景高层 | tyrt5 | 福田区 | 3室2厅 | 170M2 | 91万元 | 2008/07/30 |
| 5 | 汇龙苑(梅林关外维也.. | erer676 | 宝安区 | 2室2厅 | 77M2 | 62万元 | 2008/07/23 |
| 6 | 南方明珠花园 | wety67 | 盐田区 | 2室1厅 | 70M2 | 60万元 | 2008/07/23 |
![]() |
|
| 吕芳婷 |
![]() |
|
| 王静 |
| 李斌 | 我为什么再次劝你买房 |
| 吕芳婷 | 奥运后中国楼市出现新动向 |
| 杨伟泽 | [2008-10-30] | |
| 刘志龙 | [2008-10-30] | |
| 何伟 | [2008-10-30] | |
| 万伟康 | [2008-10-30] |
